Doprava železného šrotu a autovraků do provozovny Tachov není účtována
Ceník dopravy
platný od 1.1.2023
| Přeprava | Služby | Cena bez DPH | Cena s DPH 21% |
| Souprava 25 tun nákladu | 55,- Kč/km | 66,50,- Kč/km | |
| Sólo do 15 tun nákladu | 45,- Kč/km | 54,50,- Kč/km | |
| Přeprava techniky - podvalník | Nakládka + vykládka - 1000,- Kč bez DPH | 60,- Kč/km | 72,60,- Kč/km |
| Odtahovka | Nakládka + vykládka - 600,- Kč bez DPH | 20,- Kč/km | 24,20,-Kč/km |
| Přeprava Fekál 10 m3 | Nakládka + vykládka 1000,- Kč bez DPH | 50,- Kč/km | 60,50,-Kč/km |
| Nakládka, vykládka rukou 2t | 1000,- Kč/hodina | 1210,- Kč/hodina | |
| Jeřáb AD 20 Tatra (20 tun) | Od výjezdu po příjezd z provozovny Tachov | 2000,-Kč/hodina | 2420,-Kč/hodina |
| Kontejnery od 10m3 až po 40m3 | K přistavení účtujeme dopravu dle ceníku | 50,-Kč/den (24 hodin) | 60,50,-Kč/den (24 hodin) |
| Pokud jsou ujeté kilometry menší než 40 km je účtováno dle pásem do 20 km od provozovny v Tachově | |||
| Prostoje 15 min. a více | 600,- Kč/hodina | 726,- Kč/hodina | |
Vnitrostátní doprava
Doprava vnitrostátní i mezinárodní do 40 tun nákladu. Kontejnerový servis od 12 m3 až 50 m3 Abrol kontejner pro odpady i sutě. Dovoz kameniva, písku, zeminy a recyklátů. Přeprava strojů.

