Cenník odpadů k recyklaci
platný od 3.3.2026
| Kód odpadu | Popis odpadu | Cena bez DPH | Cena s DPH 21% |
| 170101 | Beton | 165,-Kč/t | 200,-Kč/t |
| 170101 | Železobeton | 440,-Kč/t | 532,-Kč/t |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… | 220,-Kč/t | 266,-Kč/t |
| 170504 | Zemina a kamení | 440,-Kč/t | 532,-Kč/t |
| 170508 | Štěrk ze ležezničního svršku | na dotaz | na dotaz |
| 170302 | Asfalt bez dehtu | 165,-Kč/t | 200,-Kč/t |
| 170201 | Dřevo | 374,-Kč/t | 452,-Kč/t |
| 170201 | Pařezy | 594,-Kč/t | 719,-Kč/t |
| Suť s nežádoucí příměsí | 3.500,-Kč/t | 4.235,-Kč/t |
Prodej recyklovaného kameniva
platný od 3.3.2026
b250,-Kč/t
| Frakce | Popis kameniva | Cena bez DPH | Cena s DPH 21% |
| 16 - 32 | Beton | na dotaz | na dotaz |
| 32 - 90 | Beton | na dotaz | na dotaz |
| 0 - 90 | Beton | 275,-Kč/t | 333,-Kč/t |
| 0 - 90 | Suťový recyklát | 55,-Kč/t | 66,-Kč/t |
| 0 - 16 | Asfalt | 275,-Kč/t | 333,-Kč/t |
| 0 - 90 | Asfalt | 220,-Kč/t | 266,-Kč/t |
| 0 - 16 | Zásypový písek - pískovec | 220,-Kč/t | 266,-Kč/t |
| 0 - 32 | Pískovec | na dotaz | na dotaz |
| 32 - 90 | Pískovec | na dotaz | na dotaz |
| 0 - 16 | Zemina tříděná 0-16 | 220,-Kč/t | 266,-Kč/t |
| 0 - 16 | Zemina obohacená pískem 1/1 | na dotaz | na dotaz |
Recyklační centrum
Přijímání veškerých stavebních materiálů, které následně recyklujeme. Prodej tříděné zeminy a různých frakcí recyklátů pro stavební činnost.

